| 03/08 (Sun) | 1 |  |
| 03/20 (Fri) | 1 |  |
| 03/22 (Sun) | 5 |  |
| 03/23 (Mon) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 20 | 1 |  |
| 2004/09 | 55 | 2 |  |
| 2004/10 | 36 | 1 |  |
| 2004/11 | 26 | 1 |  |
| 2004/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 23 | 1 |  |
| 2005/02 | 23 | 1 |  |
| 2005/03 | 18 | 1 |  |
| 2005/04 | 26 | 1 |  |
| 2005/05 | 20 | 1 |  |
| 2005/06 | 29 | 1 |  |
| 2005/07 | 34 | 1 |  |
| 2005/08 | 16 | 1 |  |
| 2005/09 | 12 | 0 |  |
| 2005/10 | 19 | 1 |  |
| 2005/11 | 22 | 1 |  |
| 2005/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 45 | 1 |  |
| 2006/02 | 35 | 1 |  |
| 2006/03 | 41 | 1 |  |
| 2006/04 | 40 | 1 |  |
| 2006/05 | 49 | 2 |  |
| 2006/06 | 35 | 1 |  |
| 2006/07 | 33 | 1 |  |
| 2006/08 | 26 | 1 |  |
| 2006/09 | 33 | 1 |  |
| 2006/10 | 28 | 1 |  |
| 2006/11 | 16 | 1 |  |
| 2006/12 | 37 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 10 | 0 |  |
|
| 2006/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/01 | 26 | 1 |  |
| 2007/02 | 15 | 1 |  |
| 2007/03 | 9 | 0 |  |
| 2007/04 | 22 | 1 |  |
| 2007/05 | 12 | 0 |  |
| 2007/06 | 17 | 1 |  |
| 2007/07 | 21 | 1 |  |
| 2007/08 | 20 | 1 |  |
| 2007/09 | 14 | 0 |  |
| 2007/10 | 19 | 1 |  |
| 2007/11 | 18 | 1 |  |
| 2007/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 29 | 1 |  |
| 2008/02 | 30 | 1 |  |
| 2008/03 | 26 | 1 |  |
| 2008/04 | 28 | 1 |  |
| 2008/05 | 31 | 1 |  |
| 2008/06 | 31 | 1 |  |
| 2008/07 | 31 | 1 |  |
| 2008/08 | 26 | 1 |  |
| 2008/09 | 29 | 1 |  |
| 2008/10 | 28 | 1 |  |
| 2008/11 | 25 | 1 |  |
| 2008/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 33 | 1 |  |
| 2009/02 | 18 | 1 |  |
| 2009/03 | 20 | 1 |  |
| 2009/04 | 19 | 1 |  |
| 2009/05 | 32 | 1 |  |
| 2009/06 | 26 | 1 |  |
| 2009/07 | 30 | 1 |  |
| 2009/08 | 27 | 1 |  |
| 2009/09 | 17 | 1 |  |
| 2009/10 | 25 | 1 |  |
| 2009/11 | 17 | 1 |  |
| 2009/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 21 | 1 |  |
| 2010/02 | 11 | 0 |  |
| 2010/03 | 17 | 1 |  |
| 2010/04 | 19 | 1 |  |
| 2010/05 | 17 | 1 |  |
| 2010/06 | 15 | 1 |  |
| 2010/07 | 23 | 1 |  |
| 2010/08 | 16 | 1 |  |
| 2010/09 | 13 | 0 |  |
| 2010/10 | 14 | 0 |  |
| 2010/11 | 14 | 0 |  |
| 2010/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 15 | 0 |  |
| 2011/02 | 8 | 0 |  |
| 2011/03 | 12 | 0 |  |
| 2011/04 | 15 | 1 |  |
| 2011/05 | 15 | 0 |  |
| 2011/06 | 13 | 0 |  |
| 2011/07 | 14 | 0 |  |
| 2011/08 | 16 | 1 |  |
| 2011/09 | 8 | 0 |  |
| 2011/10 | 11 | 0 |  |
| 2011/11 | 15 | 1 |  |
| 2011/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 13 | 0 |  |
| 2012/02 | 30 | 1 |  |
| 2012/03 | 31 | 1 |  |
| 2012/04 | 40 | 1 |  |
| 2012/05 | 53 | 2 |  |
| 2012/06 | 12 | 0 |  |
| 2012/07 | 12 | 0 |  |
| 2012/08 | 15 | 0 |  |
| 2012/09 | 13 | 0 |  |
| 2012/10 | 22 | 1 |  |
| 2012/11 | 24 | 1 |  |
| 2012/12 | 29 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 29 | 1 |  |
| 2013/02 | 39 | 1 |  |
| 2013/03 | 31 | 1 |  |
| 2013/04 | 33 | 1 |  |
| 2013/05 | 34 | 1 |  |
| 2013/06 | 24 | 1 |  |
| 2013/07 | 22 | 1 |  |
| 2013/08 | 29 | 1 |  |
| 2013/09 | 25 | 1 |  |
| 2013/10 | 41 | 1 |  |
| 2013/11 | 49 | 2 |  |
| 2013/12 | 51 | 2 |  |
|
| 2014/01 | 64 | 2 |  |
| 2014/02 | 48 | 2 |  |
| 2014/03 | 59 | 2 |  |
| 2014/04 | 72 | 2 |  |
| 2014/05 | 60 | 2 |  |
| 2014/06 | 48 | 2 |  |
| 2014/07 | 33 | 1 |  |
| 2014/08 | 49 | 2 |  |
| 2014/09 | 15 | 1 |  |
| 2014/10 | 29 | 1 |  |
| 2014/11 | 35 | 1 |  |
| 2014/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 24 | 1 |  |
| 2015/02 | 29 | 1 |  |
| 2015/03 | 33 | 1 |  |
| 2015/04 | 47 | 2 |  |
| 2015/05 | 40 | 1 |  |
| 2015/06 | 59 | 2 |  |
| 2015/07 | 4 | 0 |  |
| 2015/08 | 10 | 0 |  |
| 2015/09 | 3 | 0 |  |
| 2015/10 | 2 | 0 |  |
| 2015/11 | 6 | 0 |  |
| 2015/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 5 | 0 |  |
| 2016/02 | 6 | 0 |  |
| 2016/03 | 8 | 0 |  |
| 2016/04 | 5 | 0 |  |
| 2016/05 | 5 | 0 |  |
| 2016/06 | 5 | 0 |  |
| 2016/07 | 4 | 0 |  |
| 2016/08 | 6 | 0 |  |
| 2016/09 | 9 | 0 |  |
| 2016/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 4 | 0 |  |
| 2017/02 | 3 | 0 |  |
| 2017/04 | 1 | 0 |  |
| 2017/06 | 6 | 0 |  |
| 2017/07 | 1 | 0 |  |
|
| 2018/04 | 1 | 0 |  |
| 2018/05 | 1 | 0 |  |
| 2018/08 | 5 | 0 |  |
| 2018/09 | 3 | 0 |  |
| 2018/10 | 2 | 0 |  |
| 2018/11 | 2 | 0 |  |
| 2018/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2019/02 | 1 | 0 |  |
| 2019/03 | 1 | 0 |  |
| 2019/04 | 2 | 0 |  |
| 2019/05 | 1 | 0 |  |
| 2019/06 | 3 | 0 |  |
| 2019/07 | 1 | 0 |  |
| 2019/08 | 6 | 0 |  |
| 2019/09 | 6 | 0 |  |
| 2019/10 | 6 | 0 |  |
| 2019/11 | 1 | 0 |  |
| 2019/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 3 | 0 |  |
| 2020/02 | 7 | 0 |  |
| 2020/03 | 16 | 1 |  |
| 2020/04 | 6 | 0 |  |
| 2020/05 | 7 | 0 |  |
| 2020/06 | 4 | 0 |  |
| 2020/07 | 4 | 0 |  |
| 2020/08 | 4 | 0 |  |
| 2020/09 | 4 | 0 |  |
| 2020/10 | 2 | 0 |  |
| 2020/11 | 6 | 0 |  |
| 2020/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 5 | 0 |  |
| 2021/02 | 4 | 0 |  |
| 2021/03 | 2 | 0 |  |
| 2021/04 | 2 | 0 |  |
| 2021/05 | 4 | 0 |  |
| 2021/07 | 4 | 0 |  |
| 2021/08 | 2 | 0 |  |
| 2021/09 | 3 | 0 |  |
| 2021/10 | 3 | 0 |  |
| 2021/11 | 5 | 0 |  |
| 2021/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 6 | 0 |  |
| 2022/02 | 4 | 0 |  |
| 2022/03 | 2 | 0 |  |
| 2022/04 | 2 | 0 |  |
| 2022/05 | 2 | 0 |  |
| 2022/06 | 3 | 0 |  |
| 2022/07 | 4 | 0 |  |
| 2022/08 | 10 | 0 |  |
| 2022/09 | 3 | 0 |  |
| 2022/11 | 5 | 0 |  |
| 2022/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 9 | 0 |  |
| 2023/02 | 3 | 0 |  |
| 2023/03 | 4 | 0 |  |
| 2023/04 | 6 | 0 |  |
| 2023/05 | 6 | 0 |  |
| 2023/06 | 6 | 0 |  |
| 2023/07 | 4 | 0 |  |
| 2023/08 | 1 | 0 |  |
| 2023/09 | 6 | 0 |  |
| 2023/10 | 4 | 0 |  |
| 2023/11 | 5 | 0 |  |
| 2023/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 6 | 0 |  |
| 2024/02 | 1 | 0 |  |
| 2024/03 | 1 | 0 |  |
| 2024/04 | 2 | 0 |  |
| 2024/05 | 2 | 0 |  |
|
| 2026/03 | 11 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5