
Microsoft Surface と言う、Windows タブレットは、背面にスタンドが付いているスマートなガジェット、中古品でGoモデルLTE版が安く出回っているのを見て、小型・LTEと言うのに引っかかって気になっていた。
2020年5月に発売された、10インチディスプレイのWindows タブレット Microsoft Surface Goの第2世代で、後期モデルなので Windows 11 Pro 23H2 Microsoft Office 2021 Professional Plus 搭載のLTE版カバー期ボード付きが、Yahoo!フリマで出品されているのを見つけてポチった。 Microsoft Office 2021 Professional Plus が、初期化しても復元するので、企業モデルかと思うが、状態は良く、液晶や筐体・キーボードも綺麗、バッテリーの健康度も96%と上々。
CPUはIntel m3-8100Y 1.1GHzで、Intel Celeron N100 3.4GHz よりPasMarkは半減するが、Geekbench 6 Single-Core では85%の数値で、バッテリーの容量は少ないのに、bbench計測では倍の数値が出た。
LTE版なのでmicroSIMを刺せるが、なんとeSIMにも対応している、povoのeSIM再発行手続きを行い、QRコードを読み込んで、APN設定を行えば、LTE通信が出来た。
センサーが色々付いているので正にタブレット、カバーキーボードは小さくて決して打ちやすいとは言えないが、10インチモデルの小型機種なのでそれはトレードオフ、バックライトも付いているしクリック感も上々、Windows Hello顔認証カメラ・2TB迄のMicroSDスロット、USB-CはThunderbolt規格では無いが、充電も映像も繋がる、一個しか無いのは残念。
内蔵のSSDは、小型サイズのNVMe M.2 2230 で、画面を開腹すれば交換も可能の様だが、難易度は高いか?今現在512GBトランセンドが1万円を切っているので、高騰を見越して購入しておくか思案中、128GBあるので、通常使用では問題ない、手持ちのペンも利用できたので、しばらく様子見。
| - | Surface Go 2 Model 1927 m3 | MiniBook X N100 CWI558 |
|---|---|---|
| メーカー | Microsoft | CHUWI |
| ディスプレイ | 画面: 10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ | 10.51 インチ |
| 解像度: 1920 x 1280 (220 PPI) の解像度 縦横比: 3:2 | 1,920×1,200 FHD | |
| コントラスト比: 1500:1 | ? | |
| タッチ: 10 ポイントマルチタッチ | 16:10 IPS タッチスクリーン | |
| コーニング®ゴリラ®ガラス3 | - | |
| メモリ | 8GB DDR3 SDRAM | 12GB Samsung LPDDR5 |
| プロセッサ | Intel m3-8100Y 2コア4スレッド 1.1GHz | |
| PassMark 2,767 | Intel Celeron N100 4コア4スレッド 3.4GHz | |
| PassMark 5,634 | ||
| グラフィック | Intel UHD Graphics 615 | Intel Core UHD Graphics(Xe)EU数24 |
| ストレージ 4 | SSD 128 GB KIOXIA 128GB PCIe NVMe M.2 2230 SSD Gen 3 x 4 09946M KBG40ZNS128G | 512GB SSD NVMe PCIe Gen3 |
| AirDisk APF10-512GB | ||
| Connections | USB Type-C USB 3.1 Gen 1 USB Power Delivery 2.0 (36 W) 4K映像対応 | USB Type-C (フル機能)x2 |
| 3.5 mm ヘッドホン ジャック | 3.5 mm ヘッドホン ジャック | |
| 1 x Surface Connect ポート | - | |
| Surface タイプ カバー ポート | - | |
| MicroSDXC カード リーダー (UHS-I) | - | |
| Surface Dial* と互換性があります。 | - | |
| ネットワーク | eSIM & Nano SIM トレイ 4G LTE Advanced (バンド 1, 2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、26、28、29、30、38、39、40、41、66) | |
| GPS/GLONASS: スタンドアロンおよびアシスト GNSS、最大 3 メートルの精度 | - | |
| カメラ、ビデオ、オーディオ | Windows Hello顔認証カメラ (正面向き) | - |
| 1080p Skype HD ビデオを備えた 5.0 MP 前面カメラ | - | |
| 1080p HD ビデオを備えた 8.0 MP 背面向きオートフォーカス カメラ | 200万画素 | |
| デュアルスタジオマイク | - | |
| ドルビー®オーディオ™付き2Wステレオスピーカー | 1.5W×2 | |
| ソフトウェア | Windows 11 Pro 23H2 | Windows 11 Home |
| Microsoft Office 2021 Professional Plus | - | |
| 無線 | WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 AX101D2W(1x1) |
| Bluetooth Wireless 5.0 テクノロジ | Bluetooth 5.2 | |
| LTE Advanced3: Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE モデム | - | |
| センサー | 環境光センサー | - |
| 加速度計 | - | |
| ジャイロスコープ | - | |
| 電子コンパス | - | |
| 色 | Platinum | スペースグレイ |
| 物理ボタン | ボリューム、電源 | ボリューム、電源 |
| バッテリー | Li-Polymer 3,500 mAh (26.81 Wh/7.66 V) | 28.8Wh (8.7V/3,800mAh) 505592-2S1P |
| bbench * | 4.72h | 2.42h |
| サイズ | 245 mm x 175 mm x 8.3 mm +キーボード4.6mm | 244×166.4×17.2mm |
| 重さ | 553g +キーボード245g | 920g |
| キーボード | タイプカバーバックライト付き日本語キーボード Microsoft Surface Go Type Cover Model 1840 | バックライト付き英語キーボード |
| スタイラスペン | Surface Pen(MPP) 4,096筆圧 | 未対応 |
| 発売日 | 2020年5月 | 2023年12月 |
*bbench の計測は、ディスプレイ:電源を切らない ディスプレイの明るさ:50% スリープ:スリープしない
音量:50 Wi-Fi:ON Bluetooth:ON キーボードバックライト:OFF
10秒ごとのキー入力と60秒ごとのWebアクセスを有効化
■SSD NVMe M.2 2230換装 128GB⇒512GBトランセンド TS512GMTE300S
| hard | maker | made | value | date | shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows タブレット | Microsoft | Surface Go 2 Model 1927 m3 | 25,000 | 2025/12/05 | Yahoo!フリマ |