02.jpg)
英国のデザイン会社、NOTHING社が設計したスマートフォンで、昨年124,800円で発売になったフラッグシップ機種の NOTHING Phone (3)が、楽天モバイルが多分在庫を抱えての処分なのか、通常初めて楽天モバイルに加入者以外はMNPでもなかなか安くならず、これもそう言う制限が掛かっているかと思ったが、すんなりMNP受付完了した。
Pixel 10a⇒Pixel 11⇒Pixel 11Pro⇒Pixel 11Pro XLと、どんどん高額機種が気になり始めてしまったが、Pixel 11Pro XLだと20万円超え、次回はストアポイントと、下取りで安くなるけど、Pixel 11Pro XLと、同性能に近いこの機種が1/4の価格なら迷うことない。
| 端末名 | Nothing Phone (3) | CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 発売年 | 2025年7月 | 2025年7月 |
| 発売地域 | 日本、海外 | 日本 |
| メーカー・ブランド | Nothing | CMF |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 66 / 71 | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 |
| TD-LTE:34 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 | TD-LTE:38 / 40 / 41 / 42 / 48 | |
| 5G NR | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン:6.0 | バージョン:5.4 |
| コーデック:非公表 | コーデック:非公表 | |
| SIMサイズ | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 MicrSD兼用 |
| eSIM | eSIM対応 | eSIM対応 |
| ディスプレイ | サイズ:6.77インチ | サイズ:6.77インチ |
| 材質:有機EL | 材質:有機EL | |
| 画面占有率:非公表 | 画面占有率:非公表 | |
| 形状:パンチホール(中央) | 形状:パンチホール(中央) | |
| 最大リフレッシュレート:120Hz | 最大リフレッシュレート:120Hz | |
| 最大タッチサンプリングレート:1,000Hz | 最大タッチサンプリングレート:1,000Hz | |
| 輝度 | 1,600nit | 1,300nit |
| 解像度 | 2,800×1,260 | 2,392×1,080 |
| 画素密度 | 460ppi/高精細 | 387ppi/高精細 |
| 表面 | Corning Gorilla Glass 7 | Panda Glass 硬度5 |
| 背面パネルCorning Gorilla Glass Victus | ||
| サイズ | 高さ:160.60mm | 高さ:164.0mm |
| 横幅:75.59mm | 横幅:78.0mm | |
| 厚さ:8.99mm | 厚さ:7.8mm | |
| 重さ | 218g | 185g |
| 本体色 | ホワイト、ブラック | ブラック、ホワイト、オレンジ |
| OS | Nothing OS 3.2(Android 15ベース) | Nothing OS 3.2(Android 15ベース) |
| 5年間のAndroidアップデート | 3年間のAndroidアップデート | |
| 7年間のセキュリティパッ | 6年間のセキュリティパッ | |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 Pro |
| AnTuTu Ver10 | 総合スコア:2,077,165 | 総合スコア:692,890 |
| GPUスコア:876,015 | GPUスコア:147,929 | |
| UXスコア: 325,733 | UXスコア: 165,197 | |
| メモリ規格 | LPDDR5X | LPDDR4X |
| ストレージ規格 | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| 組み合わせ | メモリ12GB+容量256GB | メモリ8GB+容量128GB |
| メモリ16GB+容量512GB | メモリ8GB+容量256GB | |
| ストレージカード | 非対応 | MicroSDカード対応(最大2TB) |
| 背面カメラ | トリプルカメラ | トリプルカメラ |
| ①5,000万画素(メイン、f/1.68) | ①5,000万画素(メイン、f/1.88) | |
| ②5,000万画素(超広角、114°、f/2.2) | ②800万画素(超広角、119.5°、f/2.2) | |
| ③5,000万画素(望遠、光学3倍ズーム、f/2.68)最大60倍のウルトラズーム | ③5,000万画素(望遠、光学2倍ズーム、f/1.85) | |
| 手ぶれ補正:光学式 | 手ぶれ補正:電子式 | |
| センサーサイズ:1/1.3(メイン)、1/2.76(超広角)、1/2.75(望遠) | センサーサイズ:1/1.57(メイン)、1/4(超広角)、1/2.88(望遠) | |
| インカメラ | パンチホール式インカメラ | パンチホール式インカメラ |
| 画素数:5,000万画素(メイン、f/2.2) | 画素数:1,600万画素(メイン、f/2.45) | |
| センサーサイズ:1/2.76 | センサーサイズ:1/3 | |
| GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS(みちびき)、A-GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS(みちびき)、A-GPS |
| 生体認証 ロック解除 | 指紋認証:光学式 | 指紋認証:光学式 |
| 顔認証:対応 | 顔認証:対応 | |
| センサー | 赤外線センサー:非対応 | 赤外線センサー:非公表 |
| 加速度センサー:対応 | 加速度センサー:対応 | |
| 近接センサー:対応 | 近接センサー:対応 | |
| ジャイロセンサー:対応 | ジャイロセンサー:対応 | |
| 電子コンパス:対応 | 電子コンパス:対応 | |
| 光センサー:対応 | 光センサー:対応 | |
| その他:X軸リニアモーター | その他:X軸リニアモーター | |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:IP68 | 防水/防塵:IP54 |
| 耐衝撃:非対応 | 耐衝撃:非公表 | |
| イヤホンジャック | なし | なし |
| NFC | NFC:対応 | NFC:対応 |
| FeliCa/おサイフケータイ:対応 | FeliCa/おサイフケータイ:対応 | |
| その他機能 | デュアルスピーカー搭載 | シングルスピーカー搭載 |
| 独自キー搭載 | 独自キー搭載 | |
| 冷却機構搭載・Glyph Interface | カスタマイズアクセサリー対応 | |
| バッテリー容量 | 5,150mAh | 5,000mAh |
| 充電 | 有線充電:65W | 有線充電:33W |
| ワイヤレス充電:15W | ワイヤレス充電:非対応 | |
| 逆充電:7.5W | 逆充電:5W | |
| ポート | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 定価 | 124,800円 | 47,800円 |
| 参照元 | 【公式サイト】Nothing Phone (3) – nothing.tech | 【公式サイト】CMF Phone 2 Pro – jp.nothing.tech |
03.png)
楽天モバイルからMNPワンストップ申請を午前中に行い、ドコモからのメールを承認後、「申し込み状況の確認」画面が、MNP転入を促される様な記述があったが、ここまで進めば先方の手続きを待つのみ、翌日の18時ころ発送案内が表示され、翌々日には商品が届いた。MNP手続きも随分と簡素化された。
| hard | maker | made | value | date | shop |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | NOTHING | Phone (3) 256GB | 55,900 | 2026/08/19 | 楽天モバイル |