CMF Fhone 2 proからNothing Phone (3)に変更して、AnTuTuスコア(V10)でのスコアが200万超えの準ハイスペック機を操作しても、ゲームをしなければ殆ど操作感が上がること無く、筐体が重くなった分使い勝手が悪くなったと感じてしまったので、AnTuTuスコアは落ちるが、その分SOCの性能をAIに特化した、Pixel 11 がやはり気になってahamoに切り替えて1円レンタルした。
店頭で見た時に異様に明るい液晶、次世代Actua OLEDは、最大輝度(HDR)も2,000nitと突出しているので、屋外でのゴルフスコアを入力するのも快適になるだろう、Corning Gorilla Glass Victus 2 はニ年前の規格だが傷にも強い、水に濡れていても使用できる超音波式指紋認証なので、ガラスフイルムを貼らずに裸使用も検討するが、2年後に綺麗な状態で返却したいので、フイルムを貼ってでも指紋認証出来るかを対応品を購入して試してみる。
カメラの5倍ズームも期待したいし30倍ズームAI補正の画像も楽しみ。
マグネット装着したQi2.2規格のAndroid版と言う事で、ようやくiPhoneに追いついた、QIリングも不要でまともな充電器を使用すれば、効率良く本体も熱くならず充電できるのも良い。
iPhone のエアドロに対応し、AiのGemini Intelligence はまだまだ道半ばらしいけど、面白そうではある。
その上でNothing Phone (3)より重量が20g軽くなる、ケースを外してアルミバンパーにすれば更に10gは軽くなるので、Nothing Phone (3)+ケースでのずっしり感は軽減になると期待。
| 端末名 | Pixel 11 GUJ0N | Nothing Phone (3) A024 |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年8月 | 2025年7月 |
| 発売地域 | 日本、海外 | 日本、海外 |
| メーカー・ブランド | Nothing | |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71 / 75 | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 66 / 71 |
| TD-LTE:38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 | TD-LTE:34 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 | |
| 5G NR | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n14 / n20 / n25 / n26 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n66 / n71 / n75 / n77 / n78 / n79 | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | バージョン:6.0 | バージョン:6.0 |
| コーデック:非公表 | コーデック:非公表 | |
| SIM | Nano SIM | デュアルNano SIM |
| ネットワーク関連備考 | デュアルeSIM・DSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ) | eSIM・DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
| ディスプレイ | サイズ:6.3インチ | サイズ:6.77インチ |
| 材質:Actua OLED | 材質:AMOLED | |
| 画面占有率:非公表 | 画面占有率:非公表 | |
| 形状:パンチホール(中央) | 形状:パンチホール(中央) | |
| 最大リフレッシュレート:120Hz | 最大リフレッシュレート:120Hz | |
| 最大タッチサンプリングレート:非公表 | 最大タッチサンプリングレート:1,000Hz | |
| 最大輝度(HDR) | 2,000nit | 1,600nit |
| 解像度 | 2,424×1,080 | 2,800×1,260 |
| 画素密度 | 422ppi/高精細でドットの粗さは気にならない | 460ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| 表面 | 両面Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7 背面Corning Gorilla Glass Victus |
| サイズ | 高さ:152.8mm | 高さ:160.60mm |
| 横幅:72mm | 横幅:75.59mm | |
| 厚さ:8.6mm | 厚さ:8.99mm | |
| 重さ | 197g | 218g |
| 本体色 | ブラック系、ブルー系、カーキ系、ピンク系 | ホワイト、ブラック |
| OS | Android 17 | Nothing OS 3.2(Android 15ベース) |
| Soc | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| AnTuTu Ver10 | 総合スコア:1,145,296 | 総合スコア:2,077,165 |
| GPUスコア:319,416 | GPUスコア:876,015 | |
| UXスコア: 195,657 | UXスコア: 325,733 | |
| メモリ規格 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| ストレージ規格 | UFS 4.x 512GB以上Zoned UFS | UFS 4.0 |
| 組み合わせ | メモリ12GB+容量256GB | メモリ12GB+容量256GB |
| メモリ12GB+容量512GB | メモリ16GB+容量512GB | |
| ストレージカード | 非対応 | 非対応 |
| 背面カメラ | トリプルカメラ | トリプルカメラ |
| ①4,800万画素(メイン、f/1.7) | ①5,000万画素(メイン、f/1.68) | |
| ②1,300万画素(超広角、120°、f/2.2) | ②5,000万画素(超広角、114°、f/2.2) | |
| ③1,080万画素(望遠、光学5倍ズーム、f/3.1)デジタル30倍ズームAI補正 | ③5,000万画素(望遠、光学3倍ズーム、f/2.68)デジタル50倍ズーム | |
| 手ぶれ補正:光学式、電子式(メイン、望遠) | 手ぶれ補正:光学式・電子式(メイン、望遠) | |
| センサーサイズ:1/1.56(メイン)、1/3.1(超広角)、1/3.2(望遠)、 | センサーサイズ:1/1.3(メイン)、1/2.76(超広角)、1/2.75(望遠) | |
| インカメラ | パンチホール式インカメラ | パンチホール式インカメラ |
| 画素数:1,050万画素(メイン、f/2.2) | 画素数:5,000万画素(メイン、f/2.2) | |
| センサーサイズ:非公表 | センサーサイズ:1/2.76 | |
| カメラ備考 | スペクトルセンサー搭載 フリッカーセンサー搭載 | - |
| GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS、NavIC | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS |
| 生体認証・ ロック解除 | 指紋認証:超音波式 | 指紋認証:光学式 |
| 顔認証:対応 | 顔認証:対応 | |
| センサー | 赤外線センサー:非公表 | 赤外線センサー:非対応 |
| 加速度センサー:対応 | 加速度センサー:対応 | |
| 近接センサー:対応 | 近接センサー:対応 | |
| ジャイロセンサー:対応 | ジャイロセンサー:対応 | |
| 電子コンパス:対応 | 電子コンパス:対応 | |
| 光センサー:対応 | 光センサー:対応 | |
| その他:気圧センサー | その他:X軸リニアモーター | |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:IP68 | 防水/防塵:IP68 |
| 耐衝撃:非対応 | 耐衝撃:非対応 | |
| イヤホンジャック | なし | なし |
| NFC | NFC:対応 | NFC:対応 |
| FeliCa/おサイフケータイ:対応 | FeliCa/おサイフケータイ:対応(日本版) | |
| その他機能 | デュアルスピーカー搭載 | デュアルスピーカー搭載 |
| 独自キー搭載 | ||
| バッテリー容量 | 4,985mAh | 5,150mAh |
| 充電 | 有線充電:30W | 有線充電:65W |
| ワイヤレス充電Qi2.2 :25W | ワイヤレス充電:15W | |
| ワイヤレス逆充電:対応 | 逆充電:7.5W | |
| ポート | USB 3.2 Gen 2 | USB Type-C 2.0 |
| AIアシスタント | Gemini Intelligence | Gemini/ChatGPT連携 |
| 画面内容を理解して操作 | ◎ | △ |
| かこって検索 | ◎ | △/Google標準 |
| AI音声入力 | ◎ Gemini AI音声入力 | ◎ Essential Voice |
| 音声→文章の整理 | ◎ | ◎ |
| 会議録音・要約 | ◎ | ◎ Essential Space |
| AIによるToDo化 | ◎ Gemini連携 | ◎ |
| スマホ内検索 | ◎ | ◎ Essential Search |
| Web検索+AI回答 | ◎ Gemini | ◎ |
| 個人情報を使った先回り | ◎ | △ |
| 写真AI編集 | ◎◎ | ◎ |
| AI画像生成 | ◎ | ○ |
| AIズーム | ◎ 超解像ズーム | ◎ GenAI Ultra Zoom |
| AI動画編集 | ◎ Creator Suite | ○ |
| 通話関連AI | ◎ 通話アシスト | △ |
| リアルタイム翻訳 | ◎ | ○ |
| AIエージェント的な動作 | ◎ | △ |
| AIのOSへの統合 | ◎◎ | ◎ |
| 定価 | 136,800円 | 124,800円 |
| 参照元 | 【公式サイト】Pixel 11 – google.com | 【公式サイト】Nothing Phone (3) – nothing.tech |
| hard | maker | made | value | date | shop |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | Pixel 11 256GB GUJ0N | 22,023+α | 2026/09/21 | docomo |
2026/09/21 ahamo Pixel 11
2026/08/21 日本通信 Nothing Phone (3)
2026/01/12 日本通信 CMF Fhone 2 pro
2025/06/29 日本通信 motorola edge 50s pro
2025/02/17 UQモバイル motorola edge 50s pro
2024/05/10 au Pixele 8
2023/05/30 UQモバイル iPhone 14Pro→Pixele 6a→motorola edge 40→Pixele 6a
2022/11/26 ahamo iPhone 14Pro
2020/10/23 au iPhone 12Pro
2018/09/21 au iPhone XS
2017/10/10 Y!mobile iPhone 7
2016/09/17 au iPhone 7