| hard | maker | made | value | date |
|---|---|---|---|---|
| MOTHER | DELL | PowerEdge SC440 INTEL 3000 | 24,000 | 2008/3/22 |
| CPU | INTEL | Core 2 Duo プロセッサー E4500 2.20GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB | ||
| RAM | NANYA | DDR2 PC2 5300 512MB ECC NT512T72U89B0BY-3C | ||
| RAM | NANYA | DDR2 PC2 5300 512MB ECC NT512T72U89B0BY-3C | 2,520 | 2008/03/23 |
| RAM | Transcend | DDR2 PC2 5300 1GB ECC SEC 801ZCE6 K4T510830C | 3,999 | 2008/03/15 |
| RAM | Transcend | DDR2 PC2 5300 1GB ECC SEC 801ZCE6 K4T510830C | 3,999 | 2008/03/15 |
| HDD-1st | Western Digital | Serial ATA WD5000AACS 500GB 16MB 5400→7200rpm BULK | 9,979 | 2008/01/14 |
| HDD-2nd | Samsung | Serial ATA HD502HI 500GB 16MB 5400rpm | - | 2011/03/13 |
| VGA | SAPPHIRE | RADEON HD 3650 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB) | 8,226 | 2008/07/03 |
| DVD+RW/+R/-RW/-R/RAM | sony Optiarc | AD-7200A IDE DVD-R×20 DVD-RW×6 DVD-RAM×12 | 2,802 | 2009/04/30 |
| HDD CASE | Grow Up Japan | SMART DRIVE Silent&Cool | 5,980 | 2000/4/30 |
| 液晶ディスプレイ | BenQ | FP222W 22インチTFTワイド | 39,800 | 2006/12/24 |
カテゴリ
DELL PowerEdge SC440
2008年3月22日21時custom
記事一覧