| hard | maker | made | value | date |
|---|---|---|---|---|
| MOTHER | ASUS | P5K Pro | 12,200 | 2008/7/10 |
| CPU | INTEL | Core 2 Quad Q8400 BOX 2.66GHz 4コア FSB 1,333MHz L2 Cash 4MB TDP 95W | 13,800 | 2010/03/19 |
| CPUクーラー | サイズ | ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000 | 3,800 | 2008/07/17 |
| RAM | UMAX | Pulsar DCDDR2 4GB 800 (DDR2 PC2-6400 2GB×2) | 7,980 | 2008/06/28 |
| RAM | SILICON POWER | PC2-6400(DDR2-800) 2X2GB SP004GBLRU800S22 | 2,940 | 2009/01/07 |
| SSD 240GB | crucial | CT240BX200SSD1 | 8,580 | 2016/01/03 |
| HDD | HITACHI | Serial ATA HDT725050VLA360 500MB 16MB 7200rpm | 11,980 | 2007/07/20 |
| ビデオカード | 玄人志向 | RH4730-E512 | 4,922 | 2009/12/30 |
| DVD+RW/+R/-RW/-R/RAM | LITEON | iHAS324-27B DVD±Rx24/-RWx6/+RWx8/±R DLx12/-RAMx12 | 1,980 | 2011/04/29 |
| PSU | SCYTHE | CoRE PoWER 2 400W | 3,980 | 2008/08/09 |
| CASE | AQTIS | ACMC-51B | 3,970 | 2011/03/30 |
| 液晶モニター | ACER | H223HQBbmid | 22,980 | 2009/002/06 |
カテゴリ
ASUS P5K Pro
2008年7月10日21時custom
記事一覧