| hard | maker | made | value | date | shop |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTHER | ASUS | ROG STRIX Z390-F GAMING | 23,200 | 2019/07/15 | Tsukumo |
| CPU | INTEL | Corei9-9900KF Coffee Lake-S Refresh 8コア 3.6GHz 95W PassMark 18,761 | 51,600 | 2019/07/15 | Tsukumo |
| CPUクーラー | NZXT | RL-KRZ63-01 | 31,017 | 2020/10/16 | AMAZON |
| RAM | CORSAIR | CMK16GX4M2A2666C16R(DDR4 PC4-21300 8GB×4) | 22,000 | 2019/04/01 | AMAZON |
| SSD 500GB | crucial | 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(リード3,500MB/s) | 8,580 | 2019/04/01 | AMAZON |
| SSD 1TB | crucial | CT1000P1SSD8JP(リード2,000MB/s) | 11,980 | 2019/12/18 | AMAZON |
| HDD 2TB | Seagate | ST2000DM008 | 6,680 | 2019/06/03 | AMAZON |
| ビデオカード | MSI | GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO | 162,000 | 2020/09/23 | Tsukumo |
| PSU | Corsair | RM750x -2018-750W | 14,480 | 2019/04/01 | AMAZON |
| CASE | Thermaltake | CA-1H8-00M1WN-01 | 10,659 | 2019/04/01 | AMAZON |
| 液晶モニター | ASUS | VG279Q 27inc 垂直周波数 144Hz | 34,980 | 2019/03/22 | AMAZON |
| 液晶モニター | MSI | Optix G27C2(湾曲) 27inc 垂直周波数 144Hz | 39,800 | 2019/02/28 | AMAZON |
| ビデオカード | MSI | GeForce RTX 2070 GAMING 8G | 76,849 | 2019/04/01 | AMAZON |
カテゴリ
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
2019年7月15日21時jisaku
記事一覧