| hard | maker | made | value | date | shop | MOTHER | SRock | X570 Steel Legend | 24,545 | 2020/09/22 | AMAZON |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD | Ryzen 9 3900X BOX PassMark 32,751 | 65,780 | 2020/09/23 | Tsukumo |
| CPUクーラー | NZXT | KRAKDN Z63 | 38,280 | 2020/10/06 | AMAZON |
| RAM | G.Skill | F4-3200C16D-16GTZR DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組x2 | 19,960 | 2020/09/23 | Tsukumo |
| SSD 500GB | サムスン | 980 PRO MZ-V8P500B/IT 500GB | 15,979 | 2020/09/23 | Tsukumo |
| ビデオカード | MSI | GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G | 142,000 | 2020/12/03 | Tsukumo |
| PSU | Corsair | RM1000x CP-9020094-JP 80PLUS Gold | 19,311 | 2020/09/22 | AMAZON |
| CASE | Thermaltake | VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01 | 12,200 | 2020/09/23 | AMAZON |
| 液晶モニター | AOC | AGON AG322FCX/11 31.5inc 垂直周波数 146Hz | 34,980 | 2019/03/22 | AMAZON |
| 液晶モニター | AOC | C27G1/11 27inc 垂直周波数 144Hz | 24,409 | 2021/01/03 | AMAZON |
カテゴリ
SRock X570 Steel Legend
2020年9月22日21時jisaku
記事一覧